LED Corn Bulb2
| Certification | Power | ||
|---|---|---|---|
| Place of origin | Imported or Not | ||
| Order Number | Brand | ||
| Product Number | Model | ||
| Input Voltage | LED Chip Brands | ||
| LED Chip Model | Number of LED chips | ||
| Luminous flux | Beam Angle | ||
| Color Rendering Index | Power factor | ||
| Material | Lampshade material | ||
| Specifications | Dimmable | ||
| Effective Life | Dimensions(Φ*H) | ||
| Weight | Foamy type | Sand-silver version E27-25W, Sand-silver version E14-25W, Sand-silver version E26-25W, Sand-silver version B22-25W, Sand-gold version E27-25W, Sand-gold version E14-25W, Sand-silver version E27-40W, Sand-silver version E14-40W, Sand-gold version E27-40W, Sand-gold version E14- 40W | |
| Color temperature |
| Main downstream platforms | |
| Is it a dedicated supply source for cross-border exports | Color | ||
| Is it a general taxpayer | Are there any patents |



